Cire
Site name
+39 095 350777 dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
ACS 611
Refrigerante | R-134a |
Modi operativi | Completamente automatico |
Valvole manuali | Sì, 2 (BP e AP) |
Selezione singoli processi (recupero, vuoto, ricarica) |
Sì |
Funzione di recupero | Automatico |
Scarico olio | Automatico con bilancia elettronica |
Funzione vuoto | Automatico |
Prova perdite | Automatico |
Iniezione olio | Automatico con bilancia elettronica |
Iniezione di tintura UV | Automatico |
Carica di refrigerante | Automatico con bilancia elettronica |
Funzione di lavaggio | Sì (kit di lavaggio opzionale) |
Funzione olio ibrido | No |
Spurgo aria | Automatico |
Precisione bilance | ± 5 g |
Manometro per AP/BP | 80 mm, classe 1 |
Indicazione pressione serbatoio | 40 mm |
Stato display | Acustico |
Display | Display LCD a 80 cifre (retroilluminato) |
Interfaccia utente | 21 lingue |
Stampante | Sì |
Database veicoli | Sì (autovetture, veicoli commerciali leggeri e autocarri sul mercato europeo) |
Scambio dati | Connettore PS2 |
Tubi flessibili | 2.44 m, SAE J2196 |
Pompa per vuoto | Pompa a vuoto a due stadi: 170 l/min |
Serbatoio refrigerante | 20 kg, certificato PED |
Flaconi olio | 250 ml |
Flacone colorante UV | 50 ml |
Flacone olio/UV | 2 flaconi standard + 1 di colorante UV |
Bilancia refrigerante resistente alle vibrazioni |
Sì |
Compressore | 3/8 HP |
Marchio CE | Sì |
Standard SAE | No |
Dimensioni (L x P x A) | 690 × 660 x 1270 mm |
Alimentazione | 230 V 50/60 Hz |
Peso (con serbatoio vuoto) | 120 kg |
Temperatura di esercizio | da 10°C a 50°C |
I vantaggi dell’ACS 611 in breve
- Procedura totalmente automatica
- Possibilità di selezionare singoli processi
- Vuoto spinto
- Flaconi di iniezione olio/colorante UV
- Grande serbatoio interno
- Messaggi sul display per guidare gli operatori passo dopo passo
- Database integrato per autovetture, autocarri e veicoli commerciali
- Carica con compensazione automatica dei tubi flessibili
- Programma di lavaggio integrato con kit opzionale
- Riciclaggio multifase del refrigerante durante la fase di aspirazione
- Prova guidata delle prestazioni integrata per il climatizzatore
- Spurgo automatico dei gas incondensabili
- Facile manutenzione del filtro interno
- Pompa a vuoto accessibile per cambiare facilmente l’olio
- Stampante
ACS 611: S P00 000 002
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA SUBITO ALLO +39 095 350777